-
1 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイW 47b5-Z7EN) 2016-06-28 21:08:50 ID:e+8wqDdr0.net
ここはクッキー☆の本編、派生作品、及びMAD動画について語るスレです
クッキー☆動画スレ56 [無断転載禁止]©2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1465118220/ -
144 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 </b>(ワッチョイ 80ae-O7jO)<b> 2016-07-02 22:18:29 ID:E8p9mjFK0.net
月ク☆の20位比較(2012年10月は19位、2013年12月は集計期間約2ヵ月)
2012 → 2013 → 2014 → 2015 → 2016
1月 --,--- → 26,733 → 36,075 → 24,220 → 34,074
2月 --,--- → 8,419 → 28,067 → 31,328 → 26,685
3月 --,--- → 8,323 → 41,612 → 29,954 → 35,568
4月 13,818 → 9,384 → 33,482 → 34,830 → 33,288
5月 .9,393 → 8,842 → 38,608 → 29,470 → 46,530
6月 11,132 → 14,016 → 37,594 → 23,136 → 38,787
7月 12,551 → 12,760 → 30,914 → 21,677 → --,---
8月 11,632 → 13,691 → 25,293 → 21,390 → --,---
9月 .7,120 → 11,687 → 30,228 → 18,238 → --,---
10月 5,113 → 12,655 → 23,557 → 18,000 → --,---
11月 18,322 → 17,354 → 36,021 → 25,323 → --,---
12月 11,742 → 44,805 → 28,517 → 30,403 → --,---
そうですねぇ…やっぱり衰退は特にしてないみたいですね
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立てて下さい。