-
1 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2015-05-03 07:33:21 ID:58uN3Mos0.net
ここはクッキー☆の本編、派生作品、及びMAD動画を紹介して語るスレです
前スレ
クッキー☆動画スレ28 [転載禁止](c)2ch.net
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1429796227/ -
214 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2015-05-04 09:30:57 ID:IviffPqB0.net
クッキー☆ランキング圏内推移
ポイント計算式
pts=再生+コメ+マイリスx20 (式A)…一般的
pts=再生+コメ+マイリスx10 (式B)…特殊
┏ランクイン┓
pts 順位 集計期間 特記
13059 20 〜2011/8/2 式B
09236 25 2011/8/3〜2012/12/1 式B
16331 30 2011/12/2〜2012/3/25 式B
07581 30 2012/3月
10370 30 2012/4月
09393 20 2012/5月
11132 20 2012/6月
12551 20 2012/7月
11138 20 2012/8月
55214 50 〜2012/8/28(歴代)
07120 20 2012/9月
04428 20 2012/10月
18322 20 2012/11月
11742 20 2012/12月
54783 40 2012年
24388 20 2013/1月 ☆☆除外
26733 20 2013/1月
08419 20 2013/2月
08323 20 2013/3月
09384 20 2013/4月
08842 20 2013/5月
14016 20 2013/6月
12760 20 2013/7月
13691 20 2013/8月
11687 20 2013/9月
12655 20 2013/10月
17354 20 2013/11月
44805 20 2013/12月
76436 40 2013年
36075 20 2014/1月
28067 20 2014/2月
41612 20 2014/3月
33482 20 2014/4月
38608 20 2014/5月
37594 20 2014/6月
30914 20 2014/7月
26000 20 2014/8月
25293 20 2014/8月 カス☆除外
30228 20 2014/9月
23557 20 2014/10月
36021 20 2014/11月
28517 20 2014/12月 集計ミスで式B
114179 50 2014年
24220 20 2015/1月
31328 20 2015/2月
216673 50 〜2015/3/9(歴代)
29954 20 2015/3月
34830 20 2015/4月
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立てて下さい。