-
1 名前: 風の谷の名無しさん@実況は実況板で@\(^o^)/ 2015-01-17 00:34:06 ID:Dk6bbZag0.net
こちらは今期放映中のアニメに関して、その感想などを語るスレです。
度が過ぎる議論は各アニメの本スレ、またはアンチスレでお願いします。
また、作品の価値の高低や格付けを討論するスレではありませんので
そのような書き込みは該当スレでお願いします。
次スレは>>950が宣言してから立ててください。
無理なら>>950が代わりを指名するか、他の誰かが宣言してから立てること。
スレ乱立荒らし出没中のため、重複スレの再利用は当面しない方向で。
今期(2015冬)アニメ一覧
http://uzurainfo.han-be.com/img/15wv5.jpg
前期(2014秋)アニメ一覧
ttp://uzurainfo.han-be.com/img/14av6.jpg
来期(2015春)アニメ一覧
http://uzurainfo.han-be.com/img/15spv1.jpg
※前スレ
今期アニメ総合スレ 133 [転載禁止]©2ch.net
http://mastiff.2ch.net/test/read.cgi/anime/1421308683/ -
4 名前: 風の谷の名無しさん@実況は実況板で@\(^o^)/ 2015-01-17 00:42:28 ID:Dk6bbZag0.net
■今期新作アニメ第1話 ニコニコ生放送 アンケート結果
?とても良かった ?まぁまぁ良かった ?ふつうだった ?あまり良くなかった ?良くなかった
?95.5% ?*2.9% ?*0.8% ?*0.2% ?*0.6% 53201人 アイドルマスター シンデレラガールズ
?91.6% ?*6.2% ?*1.5% ?*0.3% ?*0.4% 14436人 蒼穹のファフナー EXODUS
?88.9% ?*8.0% ?*1.4% ?*0.8% ?*0.9% 19969人 ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編
?88.8% ?*7.1% ?*2.6% ?*0.6% ?*0.9% 22852人 幸腹グラフィティ
?88.6% ?*8.9% ?*2.8% ?*0.7% ?*1.3% 17950人 デュラララ!!×2 承
?77.8% ?14.8% ?*4.0% ?*1.5% ?*1.8% 12344人 神様はじめました◎
?75.6% ?15.1% ?*4.7% ?*2.1% ?*2.5% 18927人 探偵歌劇 ミルキィホームズ TD
?73.4% ?15.2% ?*4.8% ?*2.6% ?*3.9% 10777人 美男高校地球防衛部LOVE!
?67.5% ?20.0% ?*5.9% ?*2.6% ?*4.0% 42656人 アルドノア・ゼロ
?64.5% ?22.3% ?*8.3% ?*2.0% ?*2.9% 29946人 東京喰種トーキョーグール√A
?64.4% ?19.9% ?*7.6% ?*3.1% ?*5.0% 43565人 艦隊これくしょん -艦これ-
?57.6% ?19.3% ?14.6% ?*4.2% ?*4.3% 16370人 アブソリュート・デュオ
?53.7% ?17.0% ?12.7% ?*7.0% ?*9.6% 15496人 ユリ熊嵐
?53.6% ?18.9% ?16.3% ?*5.6% ?*5.6% 13318人 銃皇無尽のファフニール
?49.7% ?28.1% ?11.7% ?*5.5% ?*5.0% 21666人 デス・パレード
?44.5% ?13.9% ?15.4% ?*9.6% ?16.5% 18568人 聖剣使いの禁呪詠唱(ワールドブレイク)
?43.6% ?17.1% ?33.1% ?*3.7% ?*2.5% 18997人 ローリング☆ガールズ
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立てて下さい。