-
1 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018-03-28 20:40:27 ID:kMTNhMDcz
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
スレ立て時に「!extend:checked:vvvvvv:1000:512」を本文一番上から3つ並べて3行になるように書き込んでください。
可愛い日常と、遥かな冒険と。
「まんがタイムきらら」の人気キャラたちがRPGの世界に大集合!
きらら作家陣が描く、マンガのキャラ&ゲームのオリジナルキャラが織りなすキュートな日々と壮大な冒険ファンタジー!
あなたの毎日が「きらら」でいっぱいに!
◇公式HP
https://kirarafantasia.com/
◇公式Twitter
https://twitter.com/kirarafantasia
◇トレーラー
https://www.youtube..../watch?v=JnVzP9Cm81o
在確認している不具合(公式)
https://kirarafantasia.com/news/1821/
よくあるご質問(公式)
https://contact.kirarafantasia.com/faq/
メンテナンス情報(公式)
https://kirarafantasia.com/maintenance/
ゲーム内のお知らせ
https://krr-prd-web.star-api.com/news/
◆注意事項
次スレは>>950を踏んだ方が宣言してから立てて下さい。
立てられないか反応がない場合は他の人が代行宣言をしてから立てて下さい。
新スレは即死回避のため保守をお願いします。
前スレ
【きらファン】きららファンタジア まったり part65
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/applism/1522121539/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) -
5 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018-03-28 20:41:43 ID:kMTNhMDcz
クラス別ステータス成長率
戦士 :HP 5.2% ATK 5.5% MAT 4.0% DEF 8.0% MDF 7.1% SPD 0.1%
魔法使い:HP 5.2% ATK 4.0% MAT 5.5% DEF 7.1% MDF 8.0% SPD 0.1%
僧侶 :HP 6.0% ATK 4.0% MAT 4.0% DEF 8.0% MDF 8.8% SPD 0.1%
ナイト :HP 4.5% ATK 4.0% MAT 4.0% DEF 9.7% MDF 8.8% SPD 0.1%
アルケミ:HP 4.7% ATK 4.0% MAT 5.0% DEF 7.1% MDF 9.7% SPD 0.1%
レベルアップ後の基本ステータス=初期ステータス×(1+成長率×(レベル-1)) 小数点以下切り上げ
つまり小数部分の誤差を除けば、ステータス成長の速さは常に一定で、高レベルになっても変化はありません
また同じクラスのキャラの場合、初期ステータスはそのまま成長の速さも決定しているので
レベルアップによってステータスの上下関係が反転することはありません
まず各レアリティとクラスにはベースとしての基本ステータスがあります
HP ATK MAT DEF MDF SPD
☆3 戦士 :445 315 135 205 115 111
☆4 戦士 :453 335 140 215 120 113
☆5 戦士 :470 360 145 225 125 115
☆3 魔法使い:345 130 280 110 190 91
☆4 魔法使い:353 135 300 115 205 93
☆5 魔法使い:370 140 320 125 225 95
☆3 僧侶 :312 180 175 120 205 106
☆4 僧侶 :320 190 185 130 215 108
☆5 僧侶 :345 200 200 140 225 110
☆3 ナイト :470 255 150 280 235 101
☆4 ナイト :520 270 155 295 250 103
☆5 ナイト :603 290 160 315 265 105
☆3 アルケミ:370 145 210 160 165 96
☆4 アルケミ:378 150 230 170 170 98
☆5 アルケミ:395 160 250 180 180 100
そしてクラスに関係なく各キャラクターに対しても、
HP、ATK、MAT、DEF、MDF、SPDの各基本性能は0-7の8段階に評価されている
その両方の合計値がカードの初期ステータスになります
計算する時、SPD以外の評価値は*10され、SPDの評価値は*0.5されます(切り上げ)
例えば本田珠輝の評価値は 2 0 4 2 5 5
すると☆3アルケミの本田珠輝の初期ステータスは
HP=370+2*10=390 ATK=145+0*10=145 MAT=210+4*10=250
DEF=160+2*10=180 MDF=165+5*10=215 SPD=96+5*0.5=98.5=99 -
6 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018-03-28 20:42:03 ID:kMTNhMDcz
|/|A|M|D|M|S|お [コ]イン [強]化素材 [ぶ]き強化素材
|H|T|A|E|D|P|土
|P|K|T|F|F|D|産
|H|A|M|D|M|S|■■ひだまりスケッチ■■
|0|2|4|3|7|2|強| ゆの
|5|5|3|2|1|2|強| 宮子 (みやこ)
|2|4|2|7|3|0|コ| ヒロ
|2|3|2|7|2|2|コ| 沙英 (さえ)
|3|3|5|5|0|2|ぶ| 乃莉 (のり)
|1|3|4|3|7|0|ぶ| なずな
|H|A|M|D|M|S|■■ゆゆ式■■
|1|5|5|4|0|3|ぶ| 野々原 ゆずこ (ののはら ゆずこ)
|3|3|0|5|5|2|コ| 櫟井 唯 (いちい ゆい)
|5|0|4|0|4|5|強| 日向 縁 (ひなた ゆかり)
|5|2|5|2|4|0|コ| 松本 頼子 (まつもと よりこ)
|7|2|2|2|2|3|強| 相川 千穂 (あいかわ ちほ)
|H|A|M|D|M|S|■■がっこうぐらし!■■
|2|2|3|2|7|2|強| 丈槍 由紀 (たけや ゆき)
|1|5|2|5|1|4|ぶ| 恵飛須沢 胡桃 (えびすざわ くるみ)
|2|1|7|4|0|4|コ| 若狭 悠里 (わかさ ゆうり)
|3|2|3|3|0|7|ぶ| 直樹 美紀 (なおき みき)
|1|0|3|7|3|4|強| 佐倉 慈 (さくら めぐみ)
|H|A|M|D|M|S|■■Aチャンネル■■
|3|5|2|3|0|5|ぶ| トオル
|2|0|5|2|5|4|強| るん
|3|0|2|5|5|3|強| ユー子
|0|4|3|2|2|7|コ| ナギ
|3|6|1|1|4|3|コ| ミホ
|H|A|M|D|M|S|■■きんいろモザイク■■
|5|4|5|2|1|1|ぶ| 九条 カレン (くじょう カレン)
|1|0|7|4|4|2|強| アリス・カータレット
|3|1|4|0|5|5|コ| 大宮 忍 (おおみや しのぶ)
|2|0|5|5|4|2|強| 小路 綾 (こみち あや)
|5|4|0|4|0|5|ぶ| 猪熊 陽子 (いのくま ようこ)
|5|3|2|0|5|3|コ| 松原 穂乃花 (まつばら ほのか)
|7|2|5|0|2|2|コ| 大宮 勇 (おおみや いさみ)
|3|4|2|5|3|1|強| 烏丸 さくら (からすま さくら)
|H|A|M|D|M|S|■■NEW GAME!■■
|2|2|7|2|3|2|強| 涼風 青葉 (すずかぜ あおば)
|1|3|5|0|5|4|強| 滝本 ひふみ (たきもと ひふみ)
|3|5|1|1|5|3|ぶ| 篠田 はじめ (しのだ はじめ)
|2|3|2|5|1|5|コ| 飯島 ゆん (いいじま ゆん)
|3|5|3|0|2|5|ぶ| 八神 コウ (やがみ こう)
|3|1|5|0|4|5|コ| 遠山 りん (とおやま りん)
|1|4|1|6|0|6|コ| 桜 ねね (さくら ねね)
|3|2|0|5|5|3|強| 望月 紅葉 (もちづき もみじ)
|3|3|3|1|1|7|コ| 鳴海 ツバメ (なるみ つばめ) -
7 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018-03-28 20:43:18 ID:kMTNhMDcz
|H|A|M|D|M|S|■■ステラのまほう■■
|2|0|4|2|5|5|強| 本田 珠輝 (ほんだ たまき)
|2|7|2|2|2|3|コ| 藤川 歌夜 (ふじかわ かよ)
|1|3|5|5|4|0|ぶ| 村上 椎奈 (むらかみ しいな)
|3|1|4|0|3|7|コ| 関 あやめ (せき あやめ)
|5|1|2|1|5|4|強| 布田 裕美音 (ふだ ゆみね)
|H|A|M|D|M|S|■■うらら迷路帖■■
|2|5|5|0|2|4|ぶ| 千矢 (ちや)
|2|7|2|2|2|3|強| 巽 紺 (たつみ こん)
|0|3|5|2|3|5|コ| 雪見 小梅 (ゆきみ こうめ)
|5|3|2|5|2|1|強| 棗 ノノ (なつめ のの)
|3|2|2|2|2|7|ぶ| 色井 佐久 (いろい さく)
|3|2|3|0|7|3|コ| 棗 ニナ (なつめ にな)
|H|A|M|D|M|S|■■キルミーベイベー■■
|7|2|0|7|0|2|強| 折部 やすな (おりべ やすな)
|2|7|0|2|0|7|ぶ| ソーニャ
|0|2|5|2|2|7|コ| 呉織 あぎり (ごしき あぎり)
|H|A|M|D|M|S|■■桜Trick■■
|3|1|4|1|6|3|強| 高山 春香 (たかやま はるか)
|3|4|1|6|1|3|ぶ| 園田 優 (そのだ ゆう)
|3|5|4|2|4|0|ぶ| 南 しずく (みなみ しずく)
|2|2|5|5|2|2|コ| 野田 コトネ (のだ ことね)
|2|1|7|0|1|7|コ| 池野 楓 (いけの かえで)
|6|6|1|1|3|1|強| 飯塚 ゆず (いいづか ゆず)
|H|A|M|D|M|S|■■ブレンド・S■■
|2|5|5|2|2|2|強| 桜ノ宮 苺香 (さくらのみや まいか)
|2|2|7|0|7|0|ぶ| 日向 夏帆 (ひなた かほ)
|2|0|0|7|7|2|コ| 星川 麻冬 (ほしかわ まふゆ)
|H|A|M|D|M|S|■■夢喰いメリー■■
|1|7|1|1|5|3|ぶ| メリー・ナイトメア
|1|1|6|2|7|1|強| 橘 勇魚 (たちばな いさな)
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立てて下さい。