-
1 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2016-03-01 07:58:48 ID:zZmE4OWEw
欲しかったのは、何も変わらない日常。
手にしたモノは、悪魔の改悪。
圧倒的糞改悪のシステム
絶望と怨嗟が交錯するスレ
怒りにスマホを投げ捨てるユーザー。
真実はあまりにも、痛い。
公式 http://grimoire.co/bxb/
公式twitter https://twitter.com/bra_x_bla?lang=ja
公式ヘルプ http://bxb.grimoire.codes/help_categories
ブレブレwiki http://games.gaym.jp/iPhone/bravesword-blazesoul/
次スレは>>950 が宣言をしてからスレを立ててください。
無理そうなら>>980 までに安価指定するか、踏み逃げの場合宣言をしてから立ててください。
前スレ
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/applism/1454483542/ -
10 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2016-03-01 08:27:22 ID:zZmE4OWEw
1/14 ノーブルを100%とした攻撃補正
※シンネン→武器種別問わず属性が火水風320%、闇光115%で以下のリストの表記外
火大剣 ハイラ546% ルヴィ297% タケ黄270%
火騎槍 ミナ401% ルヴィ228% キンガ218%
火大鎌 ミサ242% ルヴィ200% ハイラ201%
火拳闘 ミサ367% キノ黄/ウォリ297% バイキ225%
火長剣 ルヴィ466% ミナ337% ドラク324%
火太刀 ケンゴ415% ソドマ303% キンガ269%
火杖棒 ミソカ282% ルヴィ224% ウォリ195%
火魔典 ドラク307% カタリ291% ハイラ283%
水戦斧 バイキ512% ラルル262% バサカ209%
水騎槍 ミナ268% キンガ237% ドラク212%
水魔典 ドラク327% サフィ242% マジカ225%
水投擲 エーカ285% トナカ270% キノ黄246%
水大剣 タケ黄270% バイキ258% サフィ222%
水弓矢 ダーク436% サフィ292% ミソカ263%
水連弩 サフィ465% ミソカ264% キノ黄154%
水杖棒 ミソカ282% サフィ222% バイキ149%
風騎槍 ラルル250% ケンゴ224% ランサ223%
風長剣 ドラク358% ケンゴ283% ハイラ280%
風太刀 ケンゴ1022% ソドマ304% キンガ270%
風連弩 ミソカ263% スナイ229% ラルル221%
風大剣 ハイラ543% ケンゴ273% タケ黄269%
風杖棒 ミソカ280% ラルル225% ケンゴ201%
光大剣 トナカ381% カタリ351% ハイラ343%
光杖棒 カタリ301% キンガ243% ミナ190%
光太刀 キンガ405% ソドマ333% カタリ240%
光投擲 トナカ360% カタリ269% キノ黄246%
光騎槍 ミナ415% キンガ324% カタリ279%
光弓矢 キンガ355% スナイ300% ダーク237%
光拳闘 トナカ353% キノ黄299% ミナ290%
光魔典 カタリ561% キンガ241% トナカ200%
闇大剣 カタリ309% タケ黄276% バイキ226%
闇騎槍 ミナ217% ドラク217% ランサ194%
闇弓矢 ダーク552% ルナル215% ミサ190%
闇魔典 カタリ343% ドラク335% ダーク247%
闇杖棒 ミサ190% カタリ189% ダーク178%
闇連弩 サフィ287% ダーク194% エーカ/カタ162%
闇大鎌 ミサ285% ラルル178% カタリ162%
闇長剣 ドラク356% ルヴィ290% ダーク215%
闇戦斧 バサカ284% ラルル284% バイキ249%
闇太刀 ケンゴ499% ソドマ336% キンガ216%
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立てて下さい。