-
1 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020-04-26 13:21:13 ID:0NzBiZDZi
ここは総合スレです。
新型コロナウイルス国内感染の状況
https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/
個別的・専門的な話題は、>>2のリンク先スレを利用してください。
※前スレ
【肺炎】2019年新型コロナウイルス総合スレPart87
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1587805310/ -
540 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020-04-26 22:38:05 ID:0NzBiZDZi
国内状況 陽性者数 検査実施人数 陽性率 検査実施件数
3月08日版累計00454 008176 約5.6%
3月15日版累計00777 013026 約6.0% (1週間分0323 04850 約06.7%) 13日迄? 検査実施件数028009
3月22日版累計01046 020228 約5.2% (1週間分0269 07202 約03.7%) 20日迄 検査実施件数038601 (週10592)
3月29日版累計01693 028760 約5.9% (1週間分0647 08532 約07.6%) 27日迄 検査実施件数049724 (週11123)
4月05日版累計03271 044639 約7.3% (1週間分1578 15879 約09.9%) 03日迄 検査実施件数071214 (週21490)
4月12日版累計06748 077381 約8.7% (1週間分3477 32742 約10.6%) 10日迄 検査実施件数116062 (週44848)
4月19日版累計10361 112816 約9.2% (1週間分3613 35435 約10.2%) 17日迄? 検査実施件数174377 (週58315)
4月26日版累計13182 149074 約8.8% (1週間分2821 36258 約07.8%) 24日迄? 検査実施件数226313 (週51936)
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立てて下さい。