-
1 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020-04-22 09:32:24 ID:5NmQyNGY2
ここは総合スレです。
新型コロナウイルス国内感染の状況
https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/
個別的・専門的な話題は、>>2のリンク先スレを利用してください。
※前スレ
【肺炎】2019年新型コロナウイルス総合スレPart82
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1587451508/ -
775 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020-04-23 00:43:09 ID:5NmQyNGY2
新型コロナウイルス 日本と問題県の推移 2020.4.22 22:04
日本国 日本国 . 東京都 東京都 大阪府 大阪府 . 愛知県 愛知県 北海道 北海道 . 神奈川 神奈川 . 福岡県 福岡県
感染者 週倍率 . 感染者 週倍率 感染者 週倍率 . 感染者 週倍率 感染者 週倍率 . 感染者 週倍率 . 感染者 週倍率
──────────────────────────────────────────────────────
4/01 . 2107 1.82 . 527 3.29 . 245 1.99 . 176 1.27 . 177 1.09 . 120 1.64 43 4.78
4/02 . 2306 1.84 . 593 2.95 . 279 2.16 . 181 1.26 . 182 1.10 . 138 1.79 52 5.78
4/03 . 2541 1.88 . 690 3.04 . 312 2.29 . 186 1.27 . 185 1.11 . 153 1.87 62 5.64
4/04 . 2855 1.96 . 779 3.43 . 347 2.25 . 198 1.32 . 190 1.13 . 181 2.06 66 5.50
4/05 . 3191 1.94 . 897 2.44 . 388 2.02 . 216 1.32 . 193 1.12 . 197 1.89 67 3.19
4/06 . 3569 1.91 .. 1040 2.39 . 409 1.96 . 227 1.36 . 194 1.10 . 226 2.11 . 109 4.95
4/07 . 3817 2.02 .. 1123 2.50 . 429 1.98 . 237 1.39 . 194 1.10 . 261 2.27 . 113 4.91
4/08 . 4168 1.98 .. 1203 2.28 . 482 1.97 . 258 1.47 . 198 1.12 . 279 2.33 . 136 3.16
4/09 . 4766 2.07 .. 1347 2.27 . 525 1.88 . 278 1.54 . 208 1.14 . 327 2.37 . 161 3.10
4/10 . 5246 2.06 .. 1528 2.21 . 589 1.89 . 299 1.61 . 226 1.22 . 375 2.45 . 187 3.02
4/11 . 5902 2.07 .. 1717 2.20 . 697 2.01 . 313 1.58 . 239 1.26 . 425 2.35 . 224 3.39
4/12 . 6616 2.07 .. 1914 2.13 . 767 1.98 . 315 1.46 . 255 1.32 . 465 2.36 . 332 4.96
4/13 . 7123 2.00 .. 2080 2.00 . 812 1.99 . 319 1.41 . 267 1.38 . 478 2.12 . 362 3.32
4/14 . 7509 1.97 .. 2171 1.93 . 836 1.95 . 328 1.38 . 272 1.40 . 572 2.19 . 373 3.30
4/15 . 7964 1.91 .. 2332 1.94 . 895 1.86 . 338 1.31 . 279 1.41 . 594 2.13 . 403 2.96
4/16 . 8566 1.80 .. 2446 1.82 . 968 1.84 . 358 1.29 . 313 1.50 . 620 1.90 . 436 2.71
4/17 . 9150 1.74 .. 2595 1.70 .. 1020 1.73 . 372 1.24 . 336 1.49 . 676 1.80 . 462 2.47
4/18 . 9817 1.66 .. 2794 1.63 .. 1075 1.54 . 379 1.21 . 369 1.54 . 709 1.67 . 479 2.14
4/19 .. 10431 1.58 .. 2975 1.55 .. 1163 1.52 . 399 1.27 . 407 1.60 . 753 1.62 . 503 1.52
4/20 .. 10803 1.52 .. 3082 1.48 .. 1211 1.49 . 409 1.28 . 434 1.63 . 783 1.64 . 519 1.43
4/21 .. 11151 1.49 .. 3184 1.47 .. 1296 1.55 . 414 1.26 . 451 1.66 . 800 1.40 . 521 1.40
4/22 .. 11538 1.45 .. 3307 1.42 .. 1349 1.51 . 430 1.27 . 473 1.70 . 813 1.37 . 542 1.34
週倍率:1週間前との倍率(専門医は、まず2.0倍以下にしたいと、北海道の1.08みたいに 1.000で撲滅)
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立てて下さい。