-
1 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020-04-22 09:32:24 ID:5NmQyNGY2
ここは総合スレです。
新型コロナウイルス国内感染の状況
https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/
個別的・専門的な話題は、>>2のリンク先スレを利用してください。
※前スレ
【肺炎】2019年新型コロナウイルス総合スレPart82
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1587451508/ -
736 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020-04-23 00:08:43 ID:5NmQyNGY2
新型コロナウイルス 日本の推移 2020.4.22 23:11
日本国 日本国 . 日本国 日本国 日本国 日本国 . 日本国 日本国
感染者 前日差 . 前日比 週倍率 死者数 前日差 . 前日比 週倍率
───────────────────────────────
3/14 699 40 6% 1.78 21 2 . 10.5% 3.50
3/15 762 63 9% 1.74 22 1 4.8% 3.67
3/16 794 32 4% 1.68 24 2 9.1% 3.43
3/17 809 15 2% 1.62 28 4 . 16.7% 3.11
3/18 853 44 5% 1.55 29 1 3.6% 2.42
3/19 892 39 5% 1.48 31 2 6.9% 2.07
3/20 928 36 4% 1.41 33 2 6.5% 1.74
3/21 981 53 6% 1.40 35 2 6.1% 1.67
3/22 . 1015 34 3% 1.33 36 1 2.9% 1.64
3/23 . 1057 42 4% 1.33 41 5 . 13.9% 1.71
3/24 . 1095 38 4% 1.35 42 1 2.4% 1.50
3/25 . 1160 65 6% 1.36 43 1 2.4% 1.48
3/26 . 1254 94 8% 1.41 45 2 4.7% 1.45
3/27 . 1349 95 8% 1.45 46 1 2.2% 1.39
3/28 . 1453 . 104 8% 1.48 49 3 6.5% 1.40
3/29 . 1647 . 194 . 13% 1.62 52 3 6.1% 1.44
3/30 . 1866 . 219 . 13% 1.77 54 2 3.8% 1.32
3/31 . 1887 21 1% 1.72 56 2 3.7% 1.33
4/01 . 2107 . 220 . 12% 1.82 57 1 1.8% 1.33
4/02 . 2306 . 199 9% 1.84 60 3 5.3% 1.33
4/03 . 2541 . 235 . 10% 1.88 63 3 5.0% 1.37
4/04 . 2855 . 314 . 12% 1.96 69 6 9.5% 1.41
4/05 . 3191 . 336 . 12% 1.94 70 1 1.4% 1.35
4/06 . 3569 . 378 . 12% 1.91 73 3 4.3% 1.35
4/07 . 3817 . 248 7% 2.02 80 7 9.6% 1.43
4/08 . 4168 . 351 9% 1.98 81 1 1.3% 1.42
4/09 . 4766 . 598 . 14% 2.07 85 4 4.9% 1.42
4/10 . 5246 . 480 . 10% 2.06 88 3 3.5% 1.40
4/11 . 5902 . 656 . 13% 2.07 94 6 6.8% 1.36
4/12 . 6616 . 714 . 12% 2.07 98 4 4.3% 1.40
4/13 . 7123 . 507 8% 2.00 . 102 4 4.1% 1.40
4/14 . 7509 . 386 5% 1.97 . 109 7 6.9% 1.36
4/15 . 7964 . 455 6% 1.91 . 119 . 10 9.2% 1.47
4/16 . 8442 . 478 6% 1.77 . 136 . 17 . 14.3% 1.60
4/17 . 9027 . 585 7% 1.72 . 148 . 12 8.8% 1.68
4/18 . 9817 . 790 9% 1.66 . 154 6 4.1% 1.64
4/19 .. 10431 . 614 6% 1.58 . 161 7 4.5% 1.64
4/20 .. 10803 . 372 4% 1.52 . 171 . 10 6.2% 1.68
4/21 .. 11151 . 348 3% 1.49 . 186 . 15 8.8% 1.71
4/22 .. 11538 . 387 3% 1.45 . 277 . 91 . 48.9% 2.33
週倍率:1週間前との倍率(専門医は、まず2.0倍以下にしたいと、
北海道の1.08みたいに 1.000で撲滅)
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立てて下さい。