全部読む 最新50 1-100 掲示板トップ

【肺炎】2019年新型コロナウイルス総合スレPart75

  • 1 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020-04-16 13:24:12 ID:1N2U3Y2Ex

    ここは総合スレです。

    新型コロナウイルス国内感染の状況
    https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/

    個別的・専門的な話題は、>>2のリンク先スレを利用してください。

    ※前スレ
    【肺炎】2019年新型コロナウイルス総合スレPart74
    https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1586938513/

    転載元:http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/infection/1587011052/

  • 881 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020-04-16 23:35:56 ID:1N2U3Y2Ex

     


                    新型コロナウイルス 日本と問題県の推移                 2020.4.16 21:35

          日本国 日本国 . 東京都 東京都   大阪府 大阪府 . 愛知県 愛知県   北海道 北海道   神奈川 神奈川 . 福岡県 福岡県
          感染者 週倍率 . 感染者 週倍率   感染者 週倍率 . 感染者 週倍率   感染者 週倍率   感染者 週倍率 . 感染者 週倍率
    ──────────────────────────────────────────────────────
    3/26 .  1254    1.41  .  201    1.91  .  129    1.29  .  144    1.17  .  166    1.08     77    1.48     09    2.25
    3/27 .  1349    1.45  .  227    2.03  .  136    1.33  .  147    1.16  .  167    1.07     82    1.44     11    2.20
    3/28 .  1453    1.48  .  227    1.85  .  154    1.45  .  150    1.15  .  168    1.07     88    1.52     12    2.40
    3/29 .  1647    1.62  .  368    2.83  .  192    1.78  .  164    1.24  .  172    1.09  .  104    1.70     21    4.20
    3/30 .  1866    1.77  .  436    3.30  .  209    1.85  .  167    1.25  .  176    1.09  .  107    1.60     22    4.40
    3/31 .  1887    1.72  .  449    3.08  .  217    1.87  .  170    1.25  .  177    1.10  .  115    1.69     23    3.83
    4/01 .  2107    1.82  .  527    3.29  .  245    1.99  .  176    1.27  .  177    1.09  .  120    1.64     43    4.78
    4/02 .  2306    1.84  .  593    2.95  .  279    2.16  .  181    1.26  .  182    1.10  .  138    1.79     52    5.78
    4/03 .  2541    1.88  .  690    3.04  .  312    2.29  .  186    1.27  .  185    1.11  .  153    1.87     62    5.64
    4/04 .  2855    1.96  .  779    3.43  .  347    2.25  .  198    1.32  .  190    1.13  .  181    2.06     66    5.50
    4/05 .  3191    1.94  .  897    2.44  .  388    2.02  .  216    1.32  .  193    1.12  .  197    1.89     67    3.19
    4/06 .  3569    1.91 ..  1040    2.39  .  409    1.96  .  227    1.36  .  194    1.10  .  226    2.11  .  109    4.95
    4/07 .  3817    2.02 ..  1123    2.50  .  429    1.98  .  237    1.39  .  194    1.10  .  261    2.27  .  113    4.91
    4/08 .  4168    1.98 ..  1203    2.28  .  482    1.97  .  258    1.47  .  198    1.12  .  279    2.33  .  136    3.16
    4/09 .  4766    2.07 ..  1347    2.27  .  525    1.88  .  278    1.54  .  208    1.14  .  327    2.37  .  161    3.10
    4/10 .  5246    2.06 ..  1528    2.21  .  589    1.89  .  299    1.61  .  226    1.22  .  375    2.45  .  187    3.02
    4/11 .  5902    2.07 ..  1717    2.20  .  697    2.01  .  313    1.58  .  239    1.26  .  425    2.35  .  224    3.39
    4/12 .  6616    2.07 ..  1914    2.13  .  767    1.98  .  315    1.46  .  255    1.32  .  465    2.36  .  332    4.96
    4/13 .  7123    2.00 ..  2080    2.00  .  812    1.99  .  319    1.41  .  267    1.38  .  478    2.12  .  362    3.32
    4/14 .  7509    1.97 ..  2171    1.93  .  836    1.95  .  328    1.38  .  272    1.40  .  572    2.19  .  373    3.30
    4/15 .  7964    1.91 ..  2332    1.94  .  895    1.86  .  338    1.31  .  279    1.41  .  594    2.13  .  403    2.96
    4/16 .  8566    1.80 ..  2446    1.82  .  968    1.84  .  358    1.29  .  313    1.50  .  620    1.90  .  436    2.71

    週倍率:1週間前との倍率(専門医は、まず2.0倍以下にしたいと、北海道の1.08みたいに  1.000で撲滅)
                      
     

  • 1001 1001

    このスレッドは1000を超えました。
    もう書けないので、新しいスレッドを立てて下さい。


全部読む 最新50 1-100 掲示板トップ s