全部読む 最新50 1-100 掲示板トップ

【肺炎】2019年新型コロナウイルス総合スレPart70

  • 1 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020-04-12 17:34:04 ID:xMDQ4NTli

    ここは総合スレです。

    各専門的な話題は、下記のそれぞれ専用スレを利用してください。

    ※前スレ
    【肺炎】2019年新型コロナウイルス総合スレPart69
    https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1586612000/

    転載元:http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/infection/1586680444/

  • 440 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020-04-12 22:54:05 ID:xMDQ4NTli

     
         

       新型コロナウイルス 日本 東京 イタリアの推移比較
                                      2020.4.12 22:10
          日本国 日本国 . 東京都 東京都     イタリア . イタリア
          感染者 週倍率 . 感染者 週倍率     感染者   週倍率
    ───────────────────────────
    2/25    140    2.64     23    2.30      00229 .  76.33
    2/26    149    2.48     26    2.00      00322 .. 107.33
    2/27    171    2.44     26    1.86      00400 .. 133.33
    2/28    195    2.47     26    1.53      00650 .. 216.67
    2/29    215    2.39     27    1.50      00888 .  98.67
    3/01    224    1.96     29    1.61      01128 .  14.84
    3/02    239    1.90     29    1.26      01689 .  11.11
    3/03    253    1.81     30    1.30      02036    8.89
    3/04    269    1.81     34    1.31      02502    7.77
    3/05    302    1.77     42    1.62      03089    7.72
    3/06    333    1.71     42    1.62      03858    5.94
    3/07    392    1.82     55    2.04      04636    5.22
    3/08    439    1.96     60    2.07      05883    5.22
    3/09    472    1.97     60    2.07      07375    4.37
    3/10    498    1.97     60    2.00      09172    4.50
    3/11    552    2.05     62    1.82      10149    4.06
    3/12    604    2.00     68    1.62      12462    4.03
    3/13    659    1.98     73    1.74      15113    3.92
    3/14    699    1.78     76    1.38      17660    3.81
    3/15    762    1.74     81    1.35      21157    3.60
    3/16    794    1.68     84    1.40      24747    3.36
    3/17    809    1.62     84    1.40      27980    3.05
    3/18    853    1.55     96    1.55      31506    3.10
    3/19    892    1.48  .  105    1.54      35713    2.87
    3/20    928    1.41  .  112    1.53      41035    2.72
    3/21    981    1.40  .  123    1.62      47021    2.66
    3/22 .  1015    1.33  .  130    1.60      53578    2.53
    3/23 .  1057    1.33  .  132    1.57      59138    2.39
    3/24 .  1095    1.35  .  146    1.74      63297    2.26
    3/25 .  1160    1.36  .  160    1.67      69176    2.20
    3/26 .  1254    1.41  .  201    1.91      74386    2.08
    3/27 .  1349    1.45  .  227    2.03      80539    1.96
    3/28 .  1453    1.48  .  227    1.85      86498    1.84
    3/29 .  1647    1.62  .  368    2.83      92472    1.73
    3/30 .  1866    1.77  .  436    3.30      97689    1.65
    3/31 .  1887    1.72  .  449    3.08   .  101739    1.61
    4/01 .  2107    1.82  .  527    3.29   .  105792    1.53
    4/02 .  2306    1.84  .  593    2.95   .  110574    1.49
    4/03 .  2541    1.88  .  690    3.04   .  115242    1.43
    4/04 .  2855    1.96  .  779    3.43   .  119827    1.39
    4/05 .  3191    1.94  .  897    2.44   .  124632    1.35
    4/06 .  3569    1.91 ..  1040    2.39   .  128948    1.32
    4/07 .  3817    2.02 ..  1123    2.50   .  132547    1.30
    4/08 .  4168    1.98 ..  1203    2.28   .  135586    1.28
    4/09 .  4766    2.07 ..  1347    2.27   .  139422    1.26
    4/10 .  5246    2.06 ..  1528    2.21   .  143626    1.25
    4/11 .  5902    2.07 ..  1717    2.20   .  147577    1.23
    4/12 .  6616    2.07 ..  1914    2.13   .  152271    1.22
    週倍率:1週間前との倍率(専門医は、まず2.0倍以下にしたいと、北海道の1.08みたいに  1.000で撲滅)
       
       

  • 1001 1001

    このスレッドは1000を超えました。
    もう書けないので、新しいスレッドを立てて下さい。


全部読む 最新50 1-100 掲示板トップ s