-
1 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020-04-05 22:00:09 ID:0ODk3ZTRj
ここは総合スレです。
各専門的な話題は、下記のそれぞれ専用スレを利用してください。
※前スレ
【肺炎】2019年新型コロナウイルス総合スレPart59
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1586065463/ -
801 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020-04-06 15:11:31 ID:0ODk3ZTRj
コロナウイルス 日本と問題県の推移 2020.4.5 21:50
日本国 日本国 . 日本国 東京都 東京都 東京都 大阪府 大阪府 大阪府 愛知県 愛知県 愛知県
感染者 前日差 . 前日比 感染者 前日差 前日比 感染者 前日差 前日比 感染者 前日差 前日比
────────────────────────────────────────────
3/08 439 47 . 12% 60 5 9% 33 7 . 27% 68 7 . 11%
3/09 472 33 8% 60 0 0% 44 . 11 . 33% 79 . 11 . 16%
3/10 498 26 6% 60 0 0% 44 0 0% 84 5 6%
3/11 552 54 . 11% 62 2 3% 59 . 15 . 34% 94 . 10 . 12%
3/12 604 52 9% 68 6 . 10% 64 5 8% . 101 7 7%
3/13 659 55 9% 73 5 7% 73 9 . 14% . 108 7 7%
3/14 699 40 6% 76 3 4% 76 3 4% . 111 3 3%
3/15 762 63 9% 81 5 7% 86 . 10 . 13% . 117 6 5%
3/16 794 32 4% 84 3 4% 90 4 5% . 117 0 0%
3/17 809 15 2% 84 0 0% 92 2 2% . 119 2 2%
3/18 853 44 5% 96 . 12 . 14% 95 3 3% . 121 2 2%
3/19 892 39 5% . 105 9 9% . 100 5 5% . 123 2 2%
3/20 928 36 4% . 112 7 7% . 102 2 2% . 127 4 3%
3/21 981 53 6% . 123 . 11 . 10% . 106 4 4% . 130 3 2%
3/22 . 1015 34 3% . 130 7 6% . 108 2 2% . 132 2 2%
3/23 . 1057 42 4% . 132 2 2% . 113 5 5% . 134 2 2%
3/24 . 1095 38 4% . 146 . 14 . 11% . 116 3 3% . 136 2 1%
3/25 . 1160 65 6% . 160 . 14 . 10% . 123 7 6% . 139 3 2%
3/26 . 1254 94 8% . 201 . 41 . 26% . 129 6 5% . 144 5 4%
3/27 . 1349 95 8% . 227 . 26 . 13% . 136 7 5% . 147 3 2%
3/28 . 1453 . 104 8% . 227 0 0% . 154 . 18 . 13% . 150 3 2%
3/29 . 1647 . 194 . 13% . 368 .. 141 . 62% . 192 . 38 . 25% . 164 . 14 9%
3/30 . 1866 . 219 . 13% . 436 . 68 . 18% . 209 . 17 9% . 167 3 2%
3/31 . 1887 21 1% . 449 . 13 3% . 217 8 4% . 170 3 2%
4/01 . 2107 . 220 . 12% . 527 . 78 . 17% . 245 . 28 . 13% . 176 6 4%
4/02 . 2306 . 199 9% . 593 . 66 . 13% . 279 . 34 . 14% . 181 5 3%
4/03 . 2541 . 235 . 10% . 690 . 97 . 16% . 312 . 33 . 12% . 186 5 3%
4/04 . 2855 . 314 . 12% . 779 . 89 . 13% . 347 . 35 . 11% . 198 . 12 6%
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立てて下さい。