-
1 名前: iPhone774G@\(^o^)/ 2014-12-06 23:13:10 ID:rqlgGk5W0.net
前スレ
【SEGA】ぷよぷよ!! クエスト 晒しスレ 48©2ch.net
http://hello.2ch.net/test/read.cgi/iPhone/1417417174/ -
780 名前: iPhone774G@\(^o^)/ 2014-12-13 01:24:34 ID:08e5IYFw0.net
>>754(3日目第1部終了時)と>>768(3日目第3部終了時)差分
カッコ内は第2部と第3部で取得したポイント
1日で比べるか、1試合で比べるかしたかったけど参照できる記録が貼られてなかった
1位 Mumin谷 1747400 (+340950)
2位 上位目指す隊 1600070 (+360950)
3位 Lipton 1574850 (+371130)
4位 team-P 1569830 (+447390)
5位 ばよえ〜ん。 1310190 (+295730)
↑6位 とわいらいと 1248170 (+311705)
↑7位 いちごぷよ隊 1228925 (+277640)
↓8位 Raffine. 1195920 (+192250)
↑9位 ☆☆ながれ星彡 1193075 (+273635)
↓10位 カーバンクル 1154405 (+191050)
↑11位 けにくら 1153575 (+254400)
↑12位 さんせっと 1121800 (+227215)
↓13位 さんらいず 1120935 (+200740)
↑14位 Dizzy 1108070 (+234640)
↑15位 レベルアーップ! 1099995 (+275520)
↑16位 ★愉快な仲間達☆ 1079530 (+310680)
↓17位 ねこたらんど 1077080 (+198900)
18位 LFギルド中華屋 1047230 (+257360)
↑19位 えすぽらーず 1013460 (+263925)
↓20位 からあげ流星群 992535 (+155970)
↓21位 ラフィーナ帝国 972670 (+195230)
↑22位 だららんゴロゴロ 967450 (+258100)
↓23位 春馬ックス 950975 (+197270)
↑24位 みなみけ 906430 (+220400)
25位 淡麗生!! 905130 (+167430)
↑26位 谷口ぴーまん 885940 (+244420)
↓27位 赤い妖精 866810 (+128090)
↑28位 トムソン 859320 (+191380)
↓29位 かもみーるかふぇ 850650 (+75550)
↑30位 猫好き仙人界 843065 (+239470)
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立てて下さい。