-
1 名前: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2017-12-25 21:19:01 ID:DKJjQjPY0.net
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
■公式
http://www.dragonquest.jp/rivals/
■公式Twitter
http://twitter.com/DQ_RIVALS
■カードの要望はこちらから
https://support.jp.square-enix.com/form.php?id=15381&la=0&p=0&fo=90302
※ 次スレは>>900以降、宣言して立てて下さい。
※スレ立て時は>>1の本文一行目に
「!extend:checked:vvvvvv:1000:512」を入れること。
他DTCGの話題は荒れやすいのでスルー推奨
※前スレ
【DQR】ドラゴンクエストライバルズ LV.305
http://krsw.2ch.net/test/read.cgi/ff/1514167874/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured -
587 名前: 名前が無い@ただの名無しのようだ 2017-12-26 03:46:16 ID:pu9+OPTd0.net
2017年12月18日〜2017年12月24日 メタレポート
https://dqr-log.com/report/
リーダー別データ
テリー 使用率25% 勝率54% 先行59.5% 後攻48.5%
ピサロ 使用率20% 勝率48.2% 先行52.6% 後攻43.8%
ミネア 使用率15% 勝率51.6% 先行60% 後攻42.4%
ゼシカ 使用率13% 勝率49% 先行51.3% 後攻46.5%
アリーナ 使用率11% 勝率48.2% 先行56.5% 後攻39.8%
トルネコ 使用率9% 勝率50.1% 先行53.6% 後攻47.2%
ククール 使用率8% 勝率42.9% 先行46.7% 後攻39.4%
デッキ別勝率ランキング(使用率低いのは除く)
1位 アグロテリー 勝率57.1% 先行62.5% 後攻51.8%
2位 奇数ミネア 勝率51.8% 先行61.2% 後攻41.8%
3位 コントロールアリーナ 勝率51.3% 先行58.9% 後攻44.2%
4位 コントロールミネア 勝率51.2% 先行57.3% 後攻43.9%
5位 テンポゼシカ 勝率50.9% 先行52.2% 後攻49.4%
6位 ミッドレンジトルネコ 勝率50.5% 先行54.4% 後攻47.2%
アグロテリーのデータ
vs ゼシカ 勝率61.3% 先行62.4% 後攻60.3%
vs アリーナ 勝率58.9% 先行67% 後攻50.6%
vs ククール 勝率56.3% 先行64.8% 後攻46.9%
vs トルネコ 勝率58.3% 先行57.5% 後攻59.2%
vs ミネア 勝率61% 先行66.2% 後攻56%
vs ピサロ 勝率61% 先行68.1% 後攻55.1%
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立てて下さい。